BEST競馬:今週の武豊

This page:BEST競馬:今週の武豊TOP > 年度別成績 > 2007年馬主別成績

2007年馬主別成績

私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

騎手:武豊  馬主別集計

順位馬主 着別度数 勝率連対率複勝率
1社台レースホース12- 5- 5-16/3831.6%44.7%57.9%
2サンデーレーシング11- 3- 3-18/3531.4%40.0%48.6%
3松岡隆雄 9- 1- 1- 8/1947.4%52.6%57.9%
4永井啓弍 6- 1- 2-10/1931.6%36.8%47.4%
5小田切有一 4- 5- 0- 5/1428.6%64.3%64.3%
6西山茂行 4- 2- 3- 4/1330.8%46.2%69.2%
7吉田勝己 4- 1- 1- 2/ 850.0%62.5%75.0%
8金子真人ホールディングス 3- 4- 4-13/2412.5%29.2%45.8%
9松本好雄 3- 3- 1-16/2313.0%26.1%30.4%
10関口房朗 3- 3- 0- 6/1225.0%50.0%50.0%
11山本英俊 3- 2- 2-12/1915.8%26.3%36.8%
12ノースヒルズマネジメント 3- 1- 3- 2/ 933.3%44.4%77.8%
13ウイン 3- 0- 1- 3/ 742.9%42.9%57.1%
14オースミ 3- 0- 0- 1/ 475.0%75.0%75.0%
15林順子 2- 3- 2- 1/ 825.0%62.5%87.5%
16岡田牧雄 2- 2- 2- 3/ 922.2%44.4%66.7%
17水上行雄 2- 2- 2- 1/ 728.6%57.1%85.7%
18ダノックス 2- 2- 1- 7/1216.7%33.3%41.7%
19ターフ・スポート 2- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%
20亀田守弘 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%
21後藤繁樹 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%
22市川義美 2- 1- 0- 1/ 450.0%75.0%75.0%
23猪熊広次 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
24清水一功 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
25阿部雅一郎 2- 0- 3- 4/ 922.2%22.2%55.6%
26臼田浩義 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%
27中井敏雄 2- 0- 1- 0/ 366.7%66.7%100.0%
28まるも組合 2- 0- 1- 0/ 366.7%66.7%100.0%
29津村靖志 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
30近藤英子 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
31前田幸治 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
32友駿ホースクラブ 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%
33青山洋一 1- 4- 3-11/195.3%26.3%42.1%
34渡辺孝男 1- 3- 1- 6/119.1%36.4%45.5%
35キャロットファーム 1- 2- 2- 8/137.7%23.1%38.5%
36大澤毅 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%
37加治屋康雄 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%
38大迫久美子 1- 2- 0- 3/ 616.7%50.0%50.0%
39永野千枝子 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
40田所英子 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
41ビッグレッドファーム 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
42吉田和美 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
43サラブレッドクラブ・ラフィアン 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
44近藤利一 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
45エクセルマネジメント 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
46山内邦一 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
47高嶋哲 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
48高橋光 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
49グリーンファーム 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
50鶴田任男 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
51杉岡時治 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
52ゴールドレーシング 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
53榮義則 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
54藤田孟司 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
55小笹公也 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
56小林昌志 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
57戸佐眞弓 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
58錦岡牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
59河長産業 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
60岡浩二 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
61齋藤文男 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
62武田茂男 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
63難波澄子 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
64藤岡康男 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
65田中昇 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
66棚網るみ子 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
67鷹野馨 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
68大谷高雄 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
69西森鶴 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
70上田宗義 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
71小林一成 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
72若草クラブ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
73寺田千代乃 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
74山岡正人 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
75宮川純造 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
76橘八重子 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
77吉岡實 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
78河内孝夫 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
79下河辺隆行 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
80テンジン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
81ダーレー・ジャパン・ファーム 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
82山岡良一 0- 4- 0- 2/ 60.0%66.7%66.7%
83吉田和子 0- 3- 1- 1/ 50.0%60.0%80.0%
84土井肇 0- 3- 0- 3/ 60.0%50.0%50.0%
85田邉正明 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%
86馬場幸夫 0- 2- 1- 0/ 30.0%66.7%100.0%
87セゾンレースホース 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%
88栗本博晴 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%
89西川恭子 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
90深見敏男 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
91ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
92吉田千津 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
93関澤産業 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
94平野澄江 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
95嶋田賢 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
96植中昌子 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
97荻野猛夫 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
98ミキハウスHKサービス 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
99ラッキーフィールド 0- 1- 0-10/110.0%9.1%9.1%
100堀紘一 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
101矢部幸一 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
102里見治 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
103中西憲治 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
104泉俊二 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
105平井宏承 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
106谷研司 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
107湘南 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
108松浦太郎 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
109寺田寿男 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
110笹部義則 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
111吉田好雄 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
112アポロサラブレッドクラブ 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%
113平田牧場 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
114平井豊光 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
115野田みづき 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
116メジロ牧場 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
117地田勝三 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
118齊藤四方司 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
119大野商事 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
120バイオ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
121富美男企画 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
122那須野牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
123中村徳也 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
124中村政勝 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
125村上義勝 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
126松井一三 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
127小林茂行 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
128山本敏晴 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
129高野葉子 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
130原礼子 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
131吉田安惠 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
132塩田清 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
133テシオ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
134さくらコマース 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
135コオロ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
136上山利広 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
137永井商事 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
138グランド牧場 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
139柏木務 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
140日浦桂子 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
141島川隆哉 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
142村中徳広 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
143川島吉男 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
144杉谷枡夫 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
145深見富朗 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
146松本好隆 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
147小園一男 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
148金森圭史朗 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
149フジワラ・ファーム 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
150小林祥晃 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
151広尾レース 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
152飯塚知一 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
153芳賀吉孝 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
154半田勉 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
155藤原正一 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
156棚網基己 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
157上村叶 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
158荻原昭二 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
159グランプリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
160南波壽 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
161奈村信重 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
162田中康弘 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
163大樹ファーム 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
164山泉恵宥 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
165細谷典幸 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
166吉田照哉 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
167井上一郎 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
168齋藤すゞ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
169木村善一 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
170名古屋友豊 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
171平井卓志 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
172飯田正剛 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
173飯田政子 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
174難波経雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
175大野數芳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
176大川徹 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
177大原詔宏 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
178相馬勇 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
179浅川皓司 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
180川井五郎 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
181清水貞光 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
182杉澤光雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
183水戸富雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
184諸江幸祐 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
185山本慎一 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
186山本信行 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
187細川祐季子 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
188細川益男 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
189原田昭太郎 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
190啓愛義肢材料販売所 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
191居城要 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
192宮原廣伸 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
193久保久人 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
194久米大 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
195華山龍一 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
196加藤泰章 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
197加藤久枝 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
198下河邉行雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
199永井康郎 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
200伊東政清 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
201ロードホースクラブ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
202ビスティーズホースユニオン 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
203バンブー牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
204シルク 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
205林邦良 0- 0- 0- 0/ 0   
集計期間:2007. 1.20 ~ 2007.12.23
ソート:着別度数順
 

CmsAgentTemplate1006-1013 ver1.002