2007年厩舎別成績
騎手:武豊 調教師別集計
| 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 平均着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (栗)石坂正 | 13- 3- 4-14/34 | 38.2% | 47.1% | 58.8% | 1.9人気 | 3.6着 |
| 2 | (栗)池江泰郎 | 12- 5- 7-18/42 | 28.6% | 40.5% | 57.1% | 1.6人気 | 4.2着 |
| 3 | (栗)池江泰寿 | 9- 4- 1-14/28 | 32.1% | 46.4% | 50.0% | 1.7人気 | 4.2着 |
| 4 | (栗)橋口弘次 | 6- 3- 3- 7/19 | 31.6% | 47.4% | 63.2% | 2.1人気 | 3.5着 |
| 5 | (栗)音無秀孝 | 6- 3- 0-11/20 | 30.0% | 45.0% | 45.0% | 2.4人気 | 4.8着 |
| 6 | (栗)橋田満 | 6- 1- 2- 8/17 | 35.3% | 41.2% | 52.9% | 2.4人気 | 4.9着 |
| 7 | (栗)佐山優 | 5- 4- 7- 6/22 | 22.7% | 40.9% | 72.7% | 1.6人気 | 3.0着 |
| 8 | (栗)森秀行 | 4- 4- 4-17/29 | 13.8% | 27.6% | 41.4% | 2.2人気 | 5.0着 |
| 9 | (栗)角居勝彦 | 4- 4- 2-10/20 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 2.5人気 | 5.5着 |
| 10 | (栗)河内洋 | 4- 3- 1- 6/14 | 28.6% | 50.0% | 57.1% | 2.1人気 | 3.5着 |
| 11 | (栗)領家政蔵 | 4- 2- 1-10/17 | 23.5% | 35.3% | 41.2% | 2.2人気 | 6.1着 |
| 12 | (栗)南井克巳 | 4- 2- 0- 5/11 | 36.4% | 54.5% | 54.5% | 1.3人気 | 3.5着 |
| 13 | (栗)白井寿昭 | 4- 2- 0- 4/10 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 1.9人気 | 3.9着 |
| 14 | (栗)藤沢則雄 | 4- 1- 1- 2/ 8 | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 2.4人気 | 2.4着 |
| 15 | (栗)崎山博樹 | 3- 3- 2- 6/14 | 21.4% | 42.9% | 57.1% | 2.1人気 | 3.9着 |
| 16 | (美)大江原哲 | 3- 2- 1- 6/12 | 25.0% | 41.7% | 50.0% | 2.7人気 | 4.3着 |
| 17 | (栗)平田修 | 3- 2- 1- 4/10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 2.0人気 | 3.1着 |
| 18 | (栗)佐々木晶 | 3- 2- 0- 2/ 7 | 42.9% | 71.4% | 71.4% | 1.7人気 | 3.0着 |
| 19 | (栗)松田国英 | 2- 3- 1- 6/12 | 16.7% | 41.7% | 50.0% | 2.1人気 | 4.9着 |
| 20 | (栗)昆貢 | 2- 3- 0- 1/ 6 | 33.3% | 83.3% | 83.3% | 3.8人気 | 2.3着 |
| 21 | (栗)小崎憲 | 2- 2- 1- 3/ 8 | 25.0% | 50.0% | 62.5% | 1.9人気 | 2.9着 |
| 22 | (栗)藤岡範士 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.8人気 | 5.5着 |
| 23 | (美)藤沢和雄 | 2- 1- 2- 9/14 | 14.3% | 21.4% | 35.7% | 2.8人気 | 5.9着 |
| 24 | (栗)松永幹夫 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 2.2人気 | 4.8着 |
| 25 | (栗)安田隆行 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 2.7人気 | 6.1着 |
| 26 | (栗)加用正 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.8人気 | 4.8着 |
| 27 | (栗)武邦彦 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 2.3人気 | 3.3着 |
| 28 | (栗)坂口正大 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 3.3人気 | 6.7着 |
| 29 | (栗)中尾正 | 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 1.7人気 | 1.3着 |
| 30 | (美)堀宣行 | 2- 0- 3- 3/ 8 | 25.0% | 25.0% | 62.5% | 2.3人気 | 4.1着 |
| 31 | (美)加藤征弘 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 3.2人気 | 6.1着 |
| 32 | (栗)小野幸治 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 1.4人気 | 5.8着 |
| 33 | (栗)松田博資 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2.2人気 | 3.4着 |
| 34 | (栗)西園正都 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.3人気 | 4.3着 |
| 35 | (栗)清水出美 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 5.3人気 | 5.8着 |
| 36 | (栗)浅見秀一 | 1- 5- 2- 6/14 | 7.1% | 42.9% | 57.1% | 3.0人気 | 4.0着 |
| 37 | (美)小島太 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 4.0人気 | 6.6着 |
| 38 | (美)堀井雅広 | 1- 2- 3- 3/ 9 | 11.1% | 33.3% | 66.7% | 2.2人気 | 3.8着 |
| 39 | (美)手塚貴久 | 1- 2- 1- 0/ 4 | 25.0% | 75.0% | 100.0% | 1.5人気 | 2.0着 |
| 40 | (栗)山内研二 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 2.9人気 | 5.6着 |
| 41 | (栗)松元茂樹 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 2.0人気 | 2.5着 |
| 42 | (栗)田所秀孝 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 3.0人気 | 5.1着 |
| 43 | (栗)伊藤雄二 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 2.0人気 | 4.4着 |
| 44 | (栗)鹿戸明 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1.3人気 | 5.5着 |
| 45 | (美)杉浦宏昭 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.4人気 | 5.6着 |
| 46 | (栗)加藤敬二 | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 4.6人気 | 3.4着 |
| 47 | (美)鈴木伸尋 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 2.5人気 | 3.5着 |
| 48 | (栗)大根田裕 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 3.7人気 | 4.3着 |
| 49 | (栗)高橋成忠 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1.0人気 | 4.0着 |
| 50 | (栗)柴田政見 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 3.7人気 | 5.0着 |
| 51 | (栗)本田優 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 | 2.5着 |
| 52 | (美)矢野照正 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.0人気 | 2.5着 |
| 53 | (栗)松永昌博 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2.3人気 | 8.7着 |
| 54 | (栗)岡田稲男 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.7人気 | 4.7着 |
| 55 | (美)小西一男 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4.3人気 | 6.0着 |
| 56 | (栗)藤原英昭 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 4.0人気 | 6.0着 |
| 57 | (美)岩戸孝樹 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 | 1.0着 |
| 58 | (美)上原博之 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 1.0着 |
| 59 | (美)嶋田功 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 1.0着 |
| 60 | (美)高橋祥泰 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0人気 | 1.0着 |
| 61 | (栗)鹿戸幸治 | 0- 3- 0- 0/ 3 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 2.0着 |
| 62 | (栗)長浜博之 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 2.8人気 | 5.3着 |
| 63 | (栗)矢作芳人 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 2.6人気 | 3.8着 |
| 64 | (美)国枝栄 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 3.6人気 | 5.6着 |
| 65 | (栗)飯田雄三 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 2.5人気 | 4.0着 |
| 66 | (美)池上昌弘 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 2.7人気 | 3.0着 |
| 67 | (美)伊藤圭三 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 3.0人気 | 7.0着 |
| 68 | (栗)坂口正則 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 2.8人気 | 4.5着 |
| 69 | (栗)庄野靖志 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 2.5人気 | 8.0着 |
| 70 | (栗)梅内忍 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 | 3.0着 |
| 71 | (美)中野渡清 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 4.0人気 | 3.0着 |
| 72 | (美)西塚安夫 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 | 3.0着 |
| 73 | (美)本郷一彦 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3.5人気 | 3.0着 |
| 74 | (栗)浜田光正 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.0人気 | 3.5着 |
| 75 | (栗)田島良保 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 2.5人気 | 6.5着 |
| 76 | (栗)田中章博 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 2.5人気 | 7.5着 |
| 77 | (栗)柴田光陽 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 | 5.5着 |
| 78 | (美)中川公成 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 2.0着 |
| 79 | (美)大和田稔 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0人気 | 2.0着 |
| 80 | (美)大久保洋 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 2.4人気 | 5.8着 |
| 81 | (栗)湯窪幸雄 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 2.0人気 | 6.3着 |
| 82 | (栗)宮本博 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0人気 | 3.0着 |
| 83 | (栗)橋本寿正 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1.5人気 | 3.5着 |
| 84 | (栗)北出成人 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2.5人気 | 6.0着 |
| 85 | (栗)須貝彦三 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 3.0人気 | 5.5着 |
| 86 | (美)萱野浩二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4.0人気 | 3.0着 |
| 87 | (美)畠山重則 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3.0人気 | 3.0着 |
| 88 | (美)阿部新生 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0人気 | 3.0着 |
| 89 | (美)二ノ宮敬 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3人気 | 9.0着 |
| 90 | (栗)友道康夫 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 4.0着 |
| 91 | (美)萩原清 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0人気 | 4.0着 |
| 92 | (栗)梅田智之 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3人気 | 8.0着 |
| 93 | (美)河野通文 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7人気 | 10.0着 |
| 94 | (栗)西橋豊治 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 | 5.5着 |
| 95 | (美)奥平雅士 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 5.0着 |
| 96 | (美)戸田博文 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 5.0着 |
| 97 | (栗)谷潔 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0人気 | 5.0着 |
| 98 | (美)松山康久 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 5.0着 |
| 99 | (美)水野貴広 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3人気 | 9.0着 |
| 100 | (栗)荒川義之 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 7.0着 |
| 101 | (栗)中尾秀正 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 | 8.0着 |
| 102 | (美)的場均 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 | 6.5着 |
| 103 | (栗)安達昭夫 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5人気 | 13.5着 |
| 104 | (栗)中竹和也 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5人気 | 11.0着 |
| 105 | (美)清水美波 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5人気 | 12.0着 |
| 106 | (美)鈴木康弘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 15.5着 |
| 107 | (美)古賀慎明 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 10.0着 |
| 108 | (栗)大橋勇樹 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 8.0着 |
| 109 | (美)武藤善則 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 10.0着 |
| 110 | (栗)藤岡健一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 6.0着 |
| 111 | (栗)小島貞博 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 12.0着 |
| 112 | (栗)鮫島一歩 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 13.0着 |
| 113 | (栗)服部利之 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 11.0着 |
| 114 | (美)高橋義博 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 8.0着 |
| 115 | (美)根本康広 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 8.0着 |
| 116 | (美)中野栄治 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 6.0着 |
| 117 | (美)秋山雅一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 8.0着 |
| 118 | (栗)目野哲也 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0人気 | 6.0着 |
| 119 | (美)伊藤正徳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0人気 | 7.0着 |
| 120 | (美)平井雄二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 7.0着 |
| 121 | (栗)境直行 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 15.0着 |
| 122 | (美)栗田博憲 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 6.0着 |
| 123 | (栗)松元省一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 6.0着 |
| 124 | (栗)増本豊 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 8.0着 |
| 125 | (栗)鶴留明雄 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 6.0着 |
| 126 | (栗)武宏平 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 6.0着 |
| 127 | (美)清水利章 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 6.0着 |
| 128 | (美)佐々木亜 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 11.0着 |
| 129 | (美)小島茂之 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
ソート:着別度数順
