BEST競馬:今週の武豊

This page:BEST競馬:今週の武豊TOP > 年度別成績 > 2007年生産者別成績

2007年生産者別成績

私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

騎手:武豊  生産者別集計

順位生産者 着別度数 勝率連対率複勝率
1ノーザンファーム 26- 16- 12- 50/10425.0%40.4%51.9%
2社台ファーム 13- 12- 11- 38/ 7417.6%33.8%48.6%
3社台コーポレーション白老ファーム 6- 0- 2- 5/ 1346.2%46.2%61.5%
4笠松牧場 4- 5- 3- 2/ 1428.6%64.3%85.7%
5西山牧場 4- 2- 1- 0/ 757.1%85.7%100.0%
6村田牧場 4- 1- 0- 3/ 850.0%62.5%62.5%
7バンダム牧場 4- 0- 0- 3/ 757.1%57.1%57.1%
8高村伸一 3- 3- 0- 1/ 742.9%85.7%85.7%
9中地康弘 3- 2- 0- 0/ 560.0%100.0%100.0%
10ノースヒルズマネジメント 3- 1- 3- 1/ 837.5%50.0%87.5%
11稲原牧場 3- 0- 2- 6/ 1127.3%27.3%45.5%
12フジワラフアーム 3- 0- 1- 1/ 560.0%60.0%80.0%
13追分ファーム 3- 0- 1- 7/ 1127.3%27.3%36.4%
14川島牧場 3- 0- 0- 4/ 742.9%42.9%42.9%
15協和牧場 2- 3- 2- 1/ 825.0%62.5%87.5%
16グランド牧場 2- 2- 0- 5/ 922.2%44.4%44.4%
17タイヘイ牧場 2- 2- 0- 1/ 540.0%80.0%80.0%
18森永正志 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
19下河辺牧場 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
20Mrs J. Chandris 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
21岡本牧場 2- 0- 1- 0/ 366.7%66.7%100.0%
22ビッグレッドファーム 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
23日の出牧場 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
24錦岡牧場 1- 3- 0- 4/ 812.5%50.0%50.0%
25岡田スタツド 1- 2- 2- 3/ 812.5%37.5%62.5%
26飛野牧場 1- 2- 0- 4/ 714.3%42.9%42.9%
27森永牧場 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%
28水上習孝 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%
29パカパカファーム 1- 1- 3- 3/ 812.5%25.0%62.5%
30荻伏服部牧場 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
31Jake Lantaff & Epona LLC 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
32北星村田牧場 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
33曾田農園 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
34川上牧場 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
35Whisper Hill Farm 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
36Masaichiro Abe 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
37丸幸小林牧場 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
38エクセルマネジメント 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
39林孝輝 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
40隆栄牧場 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
41Fontainebleau Farm Inc. 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
42千代田牧場 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
43辻和明 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
44Duncan A. McGregor 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
45杵臼斉藤牧場 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
46棚川牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
47Damara Farm 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
48雅牧場 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
49飯岡牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
50北島牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
51須崎牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
52若林牧場 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
53国中一男 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
54Stonerside Stable 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
55Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
56目名太山口牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
57豊洋牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
58冨岡牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
59長谷川牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
60諏訪牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
61上村清志 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
62松本信行 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
63秋場牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
64山下恭茂 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
65三城牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
66笹地牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
67見上牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
68桑田正己 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
69井高牧場 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
70Wynyarra Stud Pty Ltd 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
71Sarum Farm 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
72R. M. C. Stable 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
73Peter Karches 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
74North Hills Management 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
75Mt Brilliant Farm LLC 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
76John T. Crane Jr. 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
77Heiligbrodt Racing Stable 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
78Emirates Park Pty Ltd 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
79Devona Jeffery 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
80松平牧場 0- 4- 0- 2/ 60.0%66.7%66.7%
81岡崎牧場 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%
82Mr. & Mrs. Martin J. Wygod 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%
83シンコーファーム 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%
84矢野牧場 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
85川端牧場 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
86笹島政信 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
87栄進牧場 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
88競優牧場 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
89早田牧場新冠支場 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
90日進牧場 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
91嶋田牧場 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
92田端牧場 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
93Stonethorn Stud Farms Ltd 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
94Cheveley Park Stud Ltd 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
95藤原牧場 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
96浦新牧場 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
97白老ファーム 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
98G. Watts Humphrey Jr.& Louise I.Humphrey 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
99田中スタッド 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
100天羽牧場 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
101駿河牧場 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
102Dr. Masatake Iida 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
103明成牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
104前川隆則 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
105佐藤信広 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
106桑田牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
107ガーベラパークスタツド 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
108インターナシヨナル牧場 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
109Woods Edge Farm 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
110Moreau Bloodstock International Inc. 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
111Foxfield 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
112Robert D. Nash 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%
113Dale Roberts Bob Austin & Bill Austin 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%
114大島牧場 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
115酒井牧場 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
116Payson Stud Inc 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
117ヤナガワ牧場 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
118メジロ牧場 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
119日高大洋牧場 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
120静内酒井牧場 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
121カタオカステーブル 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
122浜本幸雄 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
123白井牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
124長浜秀昭 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
125新和牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
126原武久 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
127恵比寿興業株式会社那須野牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
128鎌田正嗣 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
129ヒダカフアーム 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
130サンシャイン牧場 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
131Pinetree Farm Thoroughbreds Inc. 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
132Kilfrush Stud 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
133Allen E. Paulson Living Trust 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
134辻牧場 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
135中本牧場 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
136高瀬牧場 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
137James M. Herbener Jr. 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
138Arthur Hancock & Stonerside Ltd. 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
139富菜牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
140川上悦夫 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
141赤田牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
142漆原哲雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
143山崎牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
144戸川牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
145目黒牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
146多田善弘 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
147三嶋牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
148Paul H. Busby & Cynthia Busby 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
149服部牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
150聖心台牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
151佐々木康治 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
152高橋農場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
153櫛桁牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
154浦河小林牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
155Twin Creeks Farm 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
156Tower Bloodstock 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
157Tokyo Thoroughbred Bureau 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
158Mr. & Mrs. Larry D. Williams 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
159H. J. Hendricks Roger Justice & Rick Littrell 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
160Brilliant Stables Inc. 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
161木村牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
162本桐牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
163富田牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
164桜井牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
165メイタイ牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
166ひるかわ育成牧場 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
167Strategy Bloodstock 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
168Brookdale 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
169由利徳之 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
170本間牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
171北勝ファーム 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
172北光牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
173武岡農場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
174浜本牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
175白老大須賀牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
176白瀬明 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
177泊寿幸 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
178日西牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
179猪野毛牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
180中田英樹 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
181中神牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
182谷川牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
183大成牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
184大樹ファーム 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
185大栄牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
186太陽牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
187村下牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
188石川牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
189静内白井牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
190城地清満 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
191上水牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
192松本牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
193松浦牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
194守矢牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
195山際牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
196山際辰夫 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
197山口義彦 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
198三木田明仁 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
199坂本春雄 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
200高松牧場 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2007. 1.20 ~ 2007.12.23
ソート:着別度数順
 

CmsAgentTemplate1006-1013 ver1.002