【結果】2008年1月13日
マゼラン,ローランラムズ
午前中の3レース連続2着が響いて、2勝止まりでしたね。もっと固め打ちしたかったんでしょうけど。それにしてもココシュニックって勝てないですね。
◆2008年 1月13日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都4 | 1 | 未勝利・牝 | 3 | ココシュニック | 牝3 | 1 | 1.8 | 2着 | 110 | |
| 京都4 | 2 | 未勝利 | 12 | メイショウイッキ | 牡3 | 3 | 4.0 | 2着 | 170 | |
| 京都4 | 3 | 新馬 | 4 | メイショウボンハオ | 牡3 | 1 | 1.6 | 2着 | 110 | |
| 京都4 | 5 | 未勝利 | 4 | マゼラン | 牡3 | 3 | 5.5 | 1着 | 550 | 250 |
| 京都4 | 6 | 新馬 | 12 | ガイディングスター | 牡3 | 1 | 2.3 | 12着 | ||
| 京都4 | 7 | 500万下 | 9 | ローランラムズ | 牡5 | 2 | 5.3 | 1着 | 530 | 220 |
| 京都4 | 8 | 500万下 | 7 | マイネルヴルメリオ | 牡4 | 2 | 4.1 | 7着 | ||
| 京都4 | 10 | 羅生門H1600 | 15 | ウインルーセント | 牡4 | 1 | 2.8 | 6着 | ||
| 京都4 | 11 | シンザンG3 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | 2 | 5.3 | 5着 |
