やっぱり、メイショウカイドウのために来ただけあって、1勝しかできませんでしたね。過剰人気になるのは分かりますが、リバプールサウンドは勝って欲しかったですね。
◆2008年 1月19日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
| 小倉1 | 1 | 未勝利 | 5 | $ブルーラヴ | 牡3 | 1 | 2.5 | 1着 | 250 | 130 |
| 小倉1 | 3 | 未勝利 | 12 | リューク | 牡3 | 2 | 4.7 | 4着 | | |
| 小倉1 | 4 | 未勝利 | 7 | インテンスブルー | 牡3 | 3 | 6.4 | 6着 | | |
| 小倉1 | 5 | 新馬 | 4 | ダイシャリン | 牡3 | 1 | 2.3 | 8着 | | |
| 小倉1 | 6 | 500万下 | 14 | *バリバリセレブ | 牡4 | 1 | 1.6 | 4着 | | |
| 小倉1 | 7 | 500万下 | 9 | ショウケイ | 牡5 | 1 | 2.3 | 2着 | | 220 |
| 小倉1 | 8 | 500万下・牝 | 9 | ツルマルオジョウ | 牝4 | 1 | 3.1 | 8着 | | |
| 小倉1 | 9 | 500万下 | 2 | チョウカイファイト | 牡5 | 1 | 2.2 | 3着 | | 130 |
| 小倉1 | 10 | 背振山特500 | 14 | ウェンブリー | 牝4 | 1 | 2.4 | 3着 | | 140 |
| 小倉1 | 11 | 早鞆特別1000 | 6 | リバプールサウンド | 牡5 | 1 | 1.7 | 3着 | | 110 |
| 小倉1 | 12 | 巌流島特500 | 11 | ウインイージス | 牡5 | 1 | 3.6 | 5着 | | |
●集計● 成績 全 11/未 0 [ 1- 1- 3- 6] 18.2% [単回 22円 / 複回 66円]