【結果】2008年1月20日
メイショウアサガオ,ダブルダンスシチー
今年に入って、佐々木厩舎とのコンビが目立ちますね。もう少し勝っておかないと、佐藤哲三が復帰したら乗れなくなってしまいますね。
◆2008年 1月20日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都6 | 1 | 未勝利 | 9 | テンシノボストン | 牡3 | 2 | 3.3 | 5着 | ||
| 京都6 | 2 | 未勝利 | 8 | スズカクリエート | 牡3 | 1 | 3.4 | 10着 | ||
| 京都6 | 3 | 未勝利・牝 | 1 | メイショウアサガオ | 牝3 | 1 | 1.5 | 1着 | 150 | 100 |
| 京都6 | 5 | 未勝利 | 1 | シャンパンファイト | 牡3 | 2 | 3.3 | 3着 | 160 | |
| 京都6 | 7 | 500万下 | 5 | $ダブルダンスシチー | 牡4 | 1 | 1.8 | 1着 | 180 | 110 |
| 京都6 | 8 | 1000万下・牝 | 2 | イカガデスカ | 牝4 | 4 | 6.2 | 15着 | ||
| 京都6 | 9 | 紅梅S | 2 | ラベ | 牝3 | 1 | 2.1 | 10着 | ||
| 京都6 | 11 | 日経新春HG2 | 12 | ダークメッセージ | 牡5 | 2 | 5.3 | 2着 | 210 | |
| 京都6 | 12 | 1000万下 | 2 | $デマントイドリバー | 牡4 | 1 | 2.3 | 5着 |
