2008年の幕開けは、武豊から始まりました。コロナグラフの単勝110円はすごいですね。今年からスタートした『JRAプラス10』でしたが、早くも元返しという結果となりました。
◆2008年 1月 5日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
| 京都1 | 1 | 未勝利 | 2 | コロナグラフ | 1 | 1.1 | 1着 | 110 | 100 |
| 京都1 | 3 | 新馬・牝 | 16 | オールタイムベスト | 1 | 2.7 | 2着 | | 120 |
| 京都1 | 4 | 500万下* | 6 | エイシンパンサー | 2 | 4.4 | 2着 | | 140 |
| 京都1 | 5 | 未勝利 | 8 | $ドリームストライド | 4 | 6.9 | 9着 | | |
| 京都1 | 6 | 500万下 | 14 | ラスカルデューク | 3 | 6.6 | 10着 | | |
| 京都1 | 7 | 500万下 | 6 | ウインスペンサー | 3 | 10.0 | 14着 | | |
| 京都1 | 8 | 1000万下 | 9 | ナックルパート | 3 | 5.9 | 7着 | | |
| 京都1 | 9 | 初夢S 1600 | 15 | レキシントンシチー | 1 | 2.5 | 1着 | 250 | 120 |
| 京都1 | 10 | 万葉S H | 4 | ダークメッセージ | 3 | 6.1 | 2着 | | 160 |
| 京都1 | 11 | 京都金杯HG3 | 4 | ディアデラノビア | 5 | 10.4 | 13着 | | |
●集計● 成績 全 10/未 0 [ 2- 3- 0- 5] 50.0% [単回 36円 / 複回 64円]