私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
騎手:武豊 人気別集計
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 平均着 | 単平均 | 複平均 |
| 1番人気 | 106- 50- 35-109/300 | 35.3% | 52.0% | 63.7% | 1.0人気 | 3.4着 | 198 | 121 |
| 2番人気 | 32- 29- 19- 80/160 | 20.0% | 38.1% | 50.0% | 2.0人気 | 4.9着 | 371 | 153 |
| 3番人気 | 11- 18- 9- 71/109 | 10.1% | 26.6% | 34.9% | 3.0人気 | 5.6着 | 525 | 199 |
| 4番人気 | 2- 8- 10- 44/ 64 | 3.1% | 15.6% | 31.3% | 4.0人気 | 5.7着 | 595 | 249 |
| 5番人気 | 2- 1- 5- 29/ 37 | 5.4% | 8.1% | 21.6% | 5.0人気 | 6.8着 | 1255 | 344 |
| 6番人気 | 2- 3- 0- 16/ 21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | 6.0人気 | 7.9着 | 1455 | 354 |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 9.0着 | | |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 13.5着 | | |
| 9番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 9.0人気 | 8.1着 | 2530 | 870 |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 6.0着 | | |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 14.0着 | | |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 19番以下 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 1~2人気 | 138- 79- 54-189/460 | 30.0% | 47.2% | 58.9% | 1.3人気 | 3.9着 | 238 | 130 |
| 1~3人気 | 149- 97- 63-260/569 | 26.2% | 43.2% | 54.3% | 1.7人気 | 4.2着 | 259 | 139 |
| 1~5人気 | 153-106- 78-333/670 | 22.8% | 38.7% | 50.3% | 2.1人気 | 4.5着 | 277 | 150 |
| 2~3人気 | 43- 47- 28-151/269 | 16.0% | 33.5% | 43.9% | 2.4人気 | 5.2着 | 410 | 168 |
| 2~5人気 | 47- 56- 43-224/370 | 12.7% | 27.8% | 39.5% | 2.9人気 | 5.4着 | 454 | 189 |
| 6~10人 | 3- 3- 0- 35/ 41 | 7.3% | 14.6% | 14.6% | 7.0人気 | 8.7着 | 1813 | 440 |
| 4~6人気 | 6- 12- 15- 89/122 | 4.9% | 14.8% | 27.0% | 4.6人気 | 6.4着 | 1102 | 288 |
| 7~9人気 | 1- 0- 0- 19/ 20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 8.0人気 | 9.6着 | 2530 | 870 |
| 10~12人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 6.0着 | | |
| 13~15人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 14.0着 | | |
| 16~18人 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
| 2~ 人気 | 50- 59- 43-261/413 | 12.1% | 26.4% | 36.8% | 3.4人気 | 5.8着 | 535 | 199 |
| 3~ 人気 | 18- 30- 24-181/253 | 7.1% | 19.0% | 28.5% | 4.3人気 | 6.3着 | 828 | 250 |
| 4~ 人気 | 7- 12- 15-110/144 | 4.9% | 13.2% | 23.6% | 5.2人気 | 6.9着 | 1306 | 305 |
| 5~ 人気 | 5- 4- 5- 66/ 80 | 6.3% | 11.3% | 17.5% | 6.2人気 | 7.8着 | 1590 | 385 |
| 6~ 人気 | 3- 3- 0- 37/ 43 | 7.0% | 14.0% | 14.0% | 7.2人気 | 8.8着 | 1813 | 440 |
| 7~ 人気 | 1- 0- 0- 21/ 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 8.4人気 | 9.6着 | 2530 | 870 |
| 10~人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 10.0着 | | |
| 11~人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 10.0着 | | |
| 14~人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | |
集計期間:2007. 1.20 ~ 2007.12.23
ウイドーハンター,イイデシンゲン
そろそろ重賞を!と思っていましたが、今日は雪で中止のようですね。残念。 [200...
レッドシューター,マゼラン
毎度おなじみのパターンで、午後の特別は用なしでした。とりあえず、マゼランで勝てた...
このエントリーのトラックバックURL:
http://linkmall.biz/mt/mt-tb.cgi/582