2008年2月10日
イカガデスカ,クリーン,アストンマーチャン
昨日は京都、今日は東京が中止になりました。武騎手は、明日佐賀記念でサイレントディールに騎乗予定なのですが、ポルトフィーノはどうなるのでしょうか?
今確認したら、乗り替りのようですね。まあ、当然ですね。
→緑に囲まれたレジャー施設 佐賀競馬(さがけいば) 鳥栖市
ソート:場所(昇順)
成績 全 10/未 10 [ 0- 0- 0- 0]
今確認したら、乗り替りのようですね。まあ、当然ですね。
→緑に囲まれたレジャー施設 佐賀競馬(さがけいば) 鳥栖市
[2008年 2月10日] 選択状態【 騎手 : 武豊 】
| 場 R | レース名 | 番 | 馬名S | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京 1 | 未勝利・牝 | 8 | レディマハロ | 坂口正則 | 矢野文雄 |
| 京 2 | 未勝利 | 1 | テラノカントリー | 清水出美 | 寺田寿男 |
| 京 3 | 未勝利 | 9 | メイショウイッキ | 安田伊佐 | 松本好隆 |
| 京 5 | 新馬 | 8 | プラティコドン | 池江泰郎 | 前田晋二 |
| 京 6 | 500万下 | 1 | クレバージェフリー | 崎山博樹 | 田邉正明 |
| 京 7 | 500万下 | 2 | デルマアン | 高橋義博 | 浅沼廣幸 |
| 京 8 | 1000万下・牝 | 8 | イカガデスカ | 佐々木晶 | 小田切有一 |
| 京 9 | 梅花賞 500* | 2 | センノカゼ | 山内研二 | 河内孝夫 |
| 京10 | 北山SH1600 | 16 | クリーン | 音無秀孝 | 小田切有一 |
| 京11 | シルクロHG3 | 12 | アストンマーチャン | 石坂正 | 戸佐眞弓 |
成績 全 10/未 10 [ 0- 0- 0- 0]
