【結果】2008年2月10日
レディマハロ,プラティコドン
やっぱりアストンマーチャンでは勝てませんでした。今年の初重賞はきさらぎ賞のブラックシェルでしょうか?
◆2008年 2月10日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都4 | 1 | 未勝利・牝 | 8 | レディマハロ | 牝3 | 1 | 3.2 | 1着 | 320 | 140 |
| 京都4 | 2 | 未勝利 | 1 | テラノカントリー | 牡3 | 4 | 10.4 | 中止 | ||
| 京都4 | 3 | 未勝利 | 9 | メイショウイッキ | 牡3 | 2 | 3.3 | 2着 | 140 | |
| 京都4 | 5 | 新馬 | 8 | プラティコドン | 牝3 | 2 | 3.8 | 1着 | 380 | 160 |
| 京都4 | 6 | 500万下 | 1 | クレバージェフリー | 牡5 | 4 | 10.1 | 9着 | ||
| 京都4 | 7 | 500万下 | 2 | デルマアン | 牝4 | 6 | 22.2 | 7着 | ||
| 京都4 | 8 | 1000万下・牝 | 8 | イカガデスカ | 牝4 | 6 | 10.7 | 16着 | ||
| 京都4 | 9 | 梅花賞 500* | 2 | センノカゼ | 牡3 | 6 | 16.1 | 5着 | ||
| 京都4 | 10 | 北山SH1600 | 16 | クリーン | 牡4 | 7 | 20.2 | 8着 | ||
| 京都4 | 11 | シルクロHG3 | 12 | アストンマーチャン | 牝4 | 1 | 2.5 | 10着 |
