2008年2月23日
カジノドライヴ,ダークメッセージ
さっき注目のカジノドライブが大差で勝ちました。強かったですね~。
ソート:場所(昇順)
成績 全 8/未 8 [ 0- 0- 0- 0]
[2008年 2月23日] 選択状態【 騎手 : 武豊 】
| 場 R | レース名 | 番 | 馬名S | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京 3 | 未勝利・牝 | 1 | メイショウワカツキ | 南井克巳 | 松本好雄 |
| 京 4 | 新馬 | 8 | カジノドライヴ | 藤沢和雄 | 山本英俊 |
| 京 5 | 未勝利 | 14 | スズカコング | 橋田満 | 永井啓弍 |
| 京 6 | 新馬 | 15 | ショットバー | 武宏平 | 芹澤精一 |
| 京 7 | 500万下* | 3 | ココシュニック | 松田国英 | 吉田和子 |
| 京 8 | 500万下・牝 | 1 | クリールパトラー | 武邦彦 | 横山修二 |
| 京 9 | 大津特別1000 | 10 | マイプリティワン | 石坂正 | 松岡隆雄 |
| 京11 | 京都記念G2 | 13 | ダークメッセージ | 佐々木晶 | サンデーレーシング |
成績 全 8/未 8 [ 0- 0- 0- 0]
