【結果】2008年3月2日
メイショウボンハオ,インプルーヴ,キングスエンブレム
私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
◆2008年 3月 2日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
| 阪神2 | 1 | 未勝利 | 13 | メイショウボンハオ | 牡3 | 1 | 1.4 | 1着 | 140 | 110 |
| 阪神2 | 3 | 未勝利 | 9 | メイショウイッキ | 牡3 | 1 | 2.7 | 3着 | | 120 |
| 阪神2 | 5 | 未勝利 | 6 | サムワントゥラブ | 牝3 | 2 | 3.6 | 13着 | | |
| 阪神2 | 6 | 新馬 | 7 | スズカゲイル | 牡3 | 5 | 20.0 | 6着 | | |
| 阪神2 | 7 | 500万下* | 9 | インプルーヴ | 牡3 | 2 | 4.0 | 1着 | 400 | 150 |
| 阪神2 | 8 | 500万下・牝 | 2 | クリールパトラー | 牝4 | 3 | 7.2 | 7着 | | |
| 阪神2 | 9 | すみれS | 6 | キングスエンブレム | 牡3 | 1 | 2.4 | 1着 | 240 | 110 |
| 阪神2 | 10 | なにわH1600 | 7 | シャインウェーヴ | 牡4 | 5 | 8.3 | 12着 | | |
| 阪神2 | 11 | 阪急杯 G3 | 4 | スズカフェニックス | 牡6 | 1 | 2.7 | 2着 | | 150 |
| 阪神2 | 12 | 1000万下 | 6 | ストームタイガー | 牡6 | 1 | 2.5 | 8着 | | |
●集計● 成績 全 10/未 0 [ 3- 1- 1- 5] 40.0% [単回 78円 / 複回 64円]
テンシノボストン
◆2008年 3月 1日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆ 場所Rレース...
メイショウイッキ,コロナグラフ,ケンブリッジレーザ
◆2008年 3月 8日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆ 場所Rレース...
このエントリーのトラックバックURL:
http://linkmall.biz/mt/mt-tb.cgi/601