私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
◆2008年 3月22日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
| 阪神7 | 3 | 未勝利 | 5 | メイショウラスター | 牡3 | 7 | 17.2 | 6着 | | |
| 阪神7 | 7 | 500万下* | 3 | テンシノボストン | 牡3 | 3 | 7.8 | 8着 | | |
| 阪神7 | 8 | 500万下 | 7 | $ノーモアクライ | 牝5 | 9 | 19.6 | 16着 | | |
| 阪神7 | 9 | 須磨特別1000 | 8 | ゴッドスマイルユー | 牡5 | 1 | 2.6 | 11着 | | |
| 阪神7 | 10 | 若葉S | 3 | キングスエンブレム | 牡3 | 1 | 1.8 | 5着 | | |
| 阪神7 | 11 | 伊丹S 1600 | 4 | $セイウンプレジャー | 牡6 | 1 | 2.8 | 6着 | | |
| 阪神7 | 12 | 1000万下 | 3 | スペラーレ | 牡6 | 2 | 3.8 | 3着 | | 170 |
●集計● 成績 全 7/未 0 [ 0- 0- 1- 6] 0.0% [単回 0円 / 複回 24円]
ピイラニハイウェイ,ポップロック
昨日のキングスエンブレムはなんで負けたんでしょう?よく分かりませんね。今日は「大...
◆2008年 3月23日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆ 場所Rレース...
このエントリーのトラックバックURL:
http://linkmall.biz/mt/mt-tb.cgi/610