【結果】2008年4月5日
コウユーキズナ,ゼンノパルテノン
私も登録しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
◆2008年 4月 5日 【出走馬一覧】 騎手 : 武豊 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
| 阪神3 | 1 | 未勝利・牝 | 3 | ハッピープレゼント | 牝3 | 1 | 1.5 | 3着 | | 110 |
| 阪神3 | 3 | 未勝利 | 7 | フォーティファイド | 牡3 | 4 | 7.3 | 3着 | | 280 |
| 阪神3 | 5 | 未勝利 | 2 | マイネソシオ | 牝3 | 1 | 3.3 | 7着 | | |
| 阪神3 | 6 | 500万下 | 9 | ミスズトップロード | 牡4 | 4 | 6.3 | 10着 | | |
| 阪神3 | 7 | 500万下* | 3 | $バーキングウルフ | 牡3 | 4 | 8.9 | 8着 | | |
| 阪神3 | 9 | 播磨特H1000 | 9 | コウユーキズナ | 牝4 | 2 | 4.9 | 1着 | 490 | 190 |
| 阪神3 | 10 | 難波S 1600 | 1 | アグネストレジャー | 牡6 | 2 | 4.8 | 2着 | | 160 |
| 阪神3 | 11 | コーラル | 15 | ゼンノパルテノン | 牡6 | 1 | 2.6 | 1着 | 260 | 140 |
●集計● 成績 全 8/未 0 [ 2- 1- 2- 3] 37.5% [単回 93円 / 複回 110円]
メイショウサムソン,ファリダット
[2008年 4月 6日] 選択状態【 騎手 : 武豊 】 場 R レース...
ブレイクオンスルー,モンテクリスエス,ブルーレパード,ファリダット
メイショウサムソンはまったくいいところなし。ファリダットは今後につながりそうです...
このエントリーのトラックバックURL:
http://linkmall.biz/mt/mt-tb.cgi/628